免费注册 帮助
 
 
 
第一对话
热点专题
财富视点
蓝网之声
航贸瞭望
展会预告
统计发布
 
操作指南
实用工具
航贸参数
通关大全
行业公告
行业知识
政策法规
实用引擎
 
说说吧
权威论评
海运论坛
海运圈子
海运博客


 用户名:  密码:  验证码:
| |
    在线咨询  快速跳转  分类检索
 
 
 
当前位置:国际海运网首页>>博频道>>航贸百科>>实用工具>>海关税率

· 海关税率    
· 海关税率

商品综合分类表税目搜索查询
编号 名称 进口税率 出口税率 增值税率 计量单位 监管条件
优惠 普通
03037930. 冻鲳鱼 10.0 40.0 0.0 13.0 千克 AB
03037940. 冻罗非鱼 10.0 40.0 0.0 13.0 千克 AB
03037990.01 其他冻鲈鱼 10.0 40.0 0.0 13.0 千克 AB
03037990.10 其他未列名濒危冻鱼 10.0 40.0 0.0 13.0 千克 ABFE
03037990.90 其他未列名冻鱼 10.0 40.0 0.0 13.0 千克 AB
03038000.10 冻濒危鱼种的肝及鱼卵 10.0 50.0 0.0 13.0 千克 ABFE
03038000.90 其他冻鱼肝及鱼卵 10.0 50.0 0.0 13.0 千克 AB
03041100. 鲜或冷的剑鱼(Xiphias gladius) 12.0 70.0 0.0 13.0 千克 AB
03041200. 鲜或冷的南极犬牙鱼鱼片及鱼肉 12.0 70.0 0.0 13.0 千克 AB
03041900.10 其他鲜或冷的濒危鱼片及其他鱼肉 12.0 70.0 0.0 13.0 千克 ABFE
03041900.90 其他鲜或冷的鱼片及其他鱼肉 12.0 70.0 0.0 13.0 千克 AB
03042100. 冻剑鱼(Xiphias gladius)片 10.0 70.0 0.0 13.0 千克 AB
03042200. 冻南极犬牙鱼(Toothfish,Dissost 10.0 70.0 0.0 13.0 千克 AB
03042910. 冻罗非鱼片 10.0 70.0 0.0 13.0 千克 AB
03042921. 冻斑点叉尾 10.0 70.0 0.0 13.0 千克 AB
(共11956条记录)    第一页  前一页  后一页  当前页 20/798  共798页  

 
 
关于我们 | 联系我们 | 诚聘英才 | 广告业务 | 加盟代理 | 网站声明 | 加入收藏 | 设为首页 | 网站地图 | 资质荣誉 | 友情链接
  客服电话:86-411-82804681 82817405
投诉电话:800 8909967-865  86-411-82804681-865
 
国际海运网 ©版权所有2003-2008 TeloonSoft Strategy Co,. Ltd. All Rights Reserved.
辽ICP证030237      点此查看备案情况