免费注册 帮助
 
 
 
第一对话
热点专题
财富视点
蓝网之声
航贸瞭望
展会预告
统计发布
 
操作指南
实用工具
航贸参数
通关大全
行业公告
行业知识
政策法规
实用引擎
 
说说吧
权威论评
海运论坛
海运圈子
海运博客


 用户名:  密码:  验证码:
| |
    在线咨询  快速跳转  分类检索
 
 
 
当前位置:国际海运网首页>>博频道>>航贸百科>>实用工具>>海关税率

· 海关税率    
· 海关税率

商品综合分类表税目搜索查询
编号 名称 进口税率 出口税率 增值税率 计量单位 监管条件
优惠 普通
03021100. 鲜或冷鳟鱼 12.0 40.0 0.0 13.0 千克 AB
03021210. 鲜或冷大西洋鲑鱼 10.0 40.0 0.0 13.0 千克 AB
03021220. 鲜或冷大马哈鱼和多瑙哲罗鱼 10.0 40.0 0.0 13.0 千克 AB
03021900.10 鲜或冷川陕哲罗鲑 12.0 40.0 0.0 13.0 千克 ABE
03021900.20 鲜或冷秦岭细鳞鲑 12.0 40.0 0.0 13.0 千克 ABE
03021900.90 其他鲜或冷鲑鱼 12.0 40.0 0.0 13.0 千克 AB
03022100. 鲜或冷庸鲽鱼 12.0 40.0 0.0 13.0 千克 AB
03022200. 鲜或冷鲽鱼 12.0 40.0 0.0 13.0 千克 AB
03022300. 鲜或冷鳎鱼 12.0 40.0 0.0 13.0 千克 AB
03022900. 其他鲜或冷比目鱼 12.0 40.0 0.0 13.0 千克 AB
03023100. 鲜或冷长鳍金枪鱼 12.0 40.0 0.0 13.0 千克 AB
03023200. 鲜或冷黄鳍金枪鱼 12.0 40.0 0.0 13.0 千克 AB
03023300. 鲜或冷鲣鱼 12.0 40.0 0.0 13.0 千克 AB
03023400. 鲜或冷大眼金枪鱼 12.0 40.0 0.0 13.0 千克 AB
03023500. 鲜或冷蓝鳍金枪鱼 12.0 40.0 0.0 13.0 千克 AB
(共11956条记录)    第一页  前一页  后一页  当前页 15/798  共798页  

 
 
关于我们 | 联系我们 | 诚聘英才 | 广告业务 | 加盟代理 | 网站声明 | 加入收藏 | 设为首页 | 网站地图 | 资质荣誉 | 友情链接
  客服电话:86-411-82804681 82817405
投诉电话:800 8909967-865  86-411-82804681-865
 
国际海运网 ©版权所有2003-2008 TeloonSoft Strategy Co,. Ltd. All Rights Reserved.
辽ICP证030237      点此查看备案情况